



Apalagi dibesut dengan kapasitas memori 512 MB SDRAM + 512 MB ROM dengan 4GB eMMC Flash, tentunya cukup untuk menampung data-data penting pribadi penggunanya. Soal dukungan konektivitasnya, Nufivone A10 ini juga dibekali fasilitas bluetooth 2.0+EDR, USB v2.0 dan WLAN 802.11b+g. Sedangkan untuk menjaga kenyamanan pengoperasiannya dalam waktu yang lama, Nufivone A10 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 1500 mAh Lithium yang mampu bertahan dalam mode standy sampai dengan 25 hari dan waktu bicara sampai dengan 8 jam.
Selain itu, Nuvifone A10 juga terintegrasi dengan Google Voice Search. Dengan hanya berbicara mengenai informasi tempat yang menarik dalam Google Voice Search, pengguna akan dapat melakukan navigasi secara langsung melalui hasil pencarian suara yang ada.


<Berikut adalah spesifikasi Garmin Asus Nuvifone A10 :
Network Availability | GSM |
Network Coverage | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Display Type | * 3.2″ TFT Capacitive Touchscreen, 256K Colors |
Display Size | 320 x 480 pixels * 3.2 inches |
Input Type | Touchscreen * Accelerometer sensor for UI auto-rotate * Multi-touch input method |
Ringtones Type | MP3 |
Std. Memory | 4 GB storage, 512 MB RAM, 512 MB ROM |
Memory Slot | microSD up to 32GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps * EDGE Class 10, 236.8 kbps * 3G : HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps |
Messaging Capabilities | SMS, MMS, Email, Push E-Mail |
Infrared Port | Not Available |
Bluetooth | Available * v2.0 with A2DP, EDR |
Wireless LAN | Available * Wi-Fi 802.11 b+g |
Camera | 5MP, 2592 x 1944 pixels * Autofocus * Geo-tagging |
Video Recorder | Available * QVGA@30fps |
Voice Recorder | Available |
Multimedia | * Music player : MP3/WMA/AMR-NB/AAC/AAC+/AAC+V2/eAAC+, SP-MIDI * Video player : MPEG4, H.264, H.263, WMV Video Recording: MPEG4 & H.263 with audio via AMR-NB * Picture : GIF, JPEG/JFIF, PNG, BMP |
Battery | Li-Ion 1500 mAh |
Talk Time | * Up to 8.8 hours (2G) * Up to 11.8 hours (3G) |
Standby Time | * Up to 530 hours (2G) * Up to 660 hours (3G) |
Operating System | Android OS, v2.1 (Eclair) |
Other Personal Assistants | * A-GPS * Android Market, Google Talk, GMail, YouTube, Google Maps * Pedestrian navigation, Automobile navigation |
PC Connectivity | USB 2.0 |
Dimension (WHD) | 58 x 110 x 13.9 mm |
Weight | 130 g |
Package Contents | Contents may vary |
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
Mengenai harga di pasaran, smartphone Garmin Asus Nuvifone A10 ini dibandrol seharga 3.799.000 rupiah per unitnya. Bagi Anda yang memang berminat, dapat segera mengeceknya langsung ke gerai atau toko handphone terdekat.
Read more: http://blog.fastncheap.com/garmin-asus-nuvifone-a10-ponsel-android-bernavigasi-canggih-dengan-harga-terjangkau/#ixzz1hQgOV4Bf
1 komentar:
Posting Komentar